IPO動態 更多
快訊 更多
- 03-01 21:50 | 拓維信息股東海云天控股減持360萬股 套現2539.08萬
- 03-01 21:49 | 啟明星辰股東齊艦減持54.25萬股 套現約1920.51萬
- 03-01 21:49 | 中達安3名股東合計減持398.01萬股 套現合計約8782.85萬
- 03-01 21:48 | 康龍化成2名股東合計減持3171.56萬股 套現合計約33.12億
- 03-01 21:47 | 縱橫通信股東張麗萍減持95.48萬股 套現1059.42萬
- 03-01 21:46 | 嘉必優股東嘉宜和減持120.32萬股 套現5164.01萬
- 03-01 21:46 | 威孚高科擬以自有資金1.5億元投資尚頎匯鑄戰新產業基金
- 03-01 21:44 | 特變電工控股子公司以其全資子公司投資建設10萬噸多晶硅項目 項目總投資為87.99億元
- 03-01 21:43 | 運達科技控股股東運達集團質押1500萬股 用于融資需求
- 03-01 21:09 | 國恩股份2020年度凈利7.3億增長84.27% 主要產品市場需求旺盛
一圖讀懂 更多
- 一圖讀懂思源股份:專注視頻信息系統專網建設運營 上半年凈利增長64%
- 一圖讀懂美之高:生產置物架收納用品 客戶包括沃爾瑪
- 一圖讀懂一森股份:綜合性生態產業系列化服務公司 上半年凈利增長7.18%
- 一圖讀懂億瑪在線:互聯網智慧營銷服務商 上半年研發費用增長6.87%
- 一圖讀懂中鎂控股:耐火材料生產商 去年研發費用2953萬元
- 一圖讀懂華蘭海:電阻應變計供應商 小米、華為等成為公司合作伙伴
- 一圖讀懂邁達科技:以眼科超聲產品為核心 擁有12項發明專利
- 一圖讀懂云創數據:大數據存儲與智能處理為核心 合作伙伴包括聯想等
- 一圖讀懂華陽變速:汽車變速器零部件制造企業 客戶有東風汽車
- 一圖讀懂奧迪威:傳感器及相應模組供應商 掌握多頻段信號發生核心技術