IPO動態 更多
快訊 更多
- 03-03 21:44 | 銀座股份股東商業集團增持520萬股 耗資3510.32萬
- 03-03 21:42 | 雷迪克5名股東合計減持55.71萬股 套現合計約1082.91萬
- 03-03 21:41 | 神州泰岳董事兼首席運營官翟一兵增持61萬股 耗資278.71萬
- 03-03 21:39 | 北新建材股東國泰民安集團減持308.25萬股 套現約1.02億
- 03-03 21:38 | 焦作萬方股東金投錦眾減持2328.71萬股 套現1.95億
- 03-03 21:36 | 益生股份2020年凈利9199.13萬下滑96%商品代肉雛雞下降 董事長曹積生薪酬264.97萬
- 03-03 21:33 | 海晨股份2020年凈利1.95億增長51.65%電子信息行業增長較快 董事長梁晨薪酬125.2萬
- 03-03 21:31 | 基蛋生物2020年度凈利3.12億下滑8.17% 自產產品銷量有所下降
- 03-03 21:30 | 雄塑科技2020年度凈利2.13億下滑9.11% 產品業務價格競爭較為激烈
- 03-03 21:29 | 贊宇科技2020年度凈利3.48億下滑1.71% 基礎原料價格持續震蕩上漲
一圖讀懂 更多
- 一圖讀懂思源股份:專注視頻信息系統專網建設運營 上半年凈利增長64%
- 一圖讀懂美之高:生產置物架收納用品 客戶包括沃爾瑪
- 一圖讀懂一森股份:綜合性生態產業系列化服務公司 上半年凈利增長7.18%
- 一圖讀懂億瑪在線:互聯網智慧營銷服務商 上半年研發費用增長6.87%
- 一圖讀懂中鎂控股:耐火材料生產商 去年研發費用2953萬元
- 一圖讀懂華蘭海:電阻應變計供應商 小米、華為等成為公司合作伙伴
- 一圖讀懂邁達科技:以眼科超聲產品為核心 擁有12項發明專利
- 一圖讀懂云創數據:大數據存儲與智能處理為核心 合作伙伴包括聯想等
- 一圖讀懂華陽變速:汽車變速器零部件制造企業 客戶有東風汽車
- 一圖讀懂奧迪威:傳感器及相應模組供應商 掌握多頻段信號發生核心技術